본문으로 바로가기

분기별 실적자료

투자정보분기별 실적자료
투자정보 > IR정보 > IR자료 > 분기별실적자료 검색

전체 55 페이지 1/6

투자정보 > IR정보 > IR자료 > 분기별실적자료 목록 - 번호, 제목, 등록일 , 첨부파일 , 조회수
번호 제목 등록일 첨부파일 조회수
55 2024년 3분기 실적자료 2024-11-07 한국전력기술(주) 2024년 3분기 결산요약 1부.pdf 181
54 2024년 2분기 실적자료 2024-08-07 한국전력기술(주) 2024년 2분기 결산요약 1부.pdf 230
53 2024년 1분기 실적자료 2024-05-10 2024년 1분기 실적자료 1부.pdf 314
52 2023년 4분기 실적자료 2024-02-14 [한국전력기술] 2023 회계연도 결산 요약 1부.pdf 444
51 2023년 3분기 실적자료 2023-11-08 [한국전력기술] 2023년도 3분기 결산 요약 1부.pdf 508
50 2023년 2분기 실적자료 2023-08-09 [한국전력기술] 2023년도 2분기 결산 요약 1부.pdf 617
49 2023년 1분기 실적자료 2023-05-10 (한국전력기술)2023년도 1분기 결산 요약 1부..pdf 637
48 2022년 4분기 실적자료 2023-02-14 2022년 4분기 실적자료.pdf 680
47 2022년 3분기 실적자료 2022-11-08 2022년 3분기 결산요약 1부.pdf 764
46 2022년 2분기 실적자료 2022-08-09 2022년 2분기 결산요약 1부.pdf 731

콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지의 정보 제공에 만족하십니까? 개선/건의사항이 있으면 아래에 남겨주시기 바랍니다.

의견 남기기 0/100

담당자 정보

  • 담당부서
    재무처 자금팀 이동현 대리
  • 연락처
    054-421-8736